ตู้ร้านอาหารแบบบริการตนเอง ตู้จำหน่ายตั๋วแบบบริการตนเอง ตู้บริการตนเอง ธนาคาร ตู้บริการตนเอง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | ADKIOSK |
| ได้รับการรับรอง: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| หมายเลขรุ่น: | ww-48 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pcs |
|---|---|
| ราคา: | negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษนอก กล่องไม้กลาง และโฟมด้านใน |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C |
| สามารถในการผลิต: | 5000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสีฝุ่น + พื้นผิวกระจกแกร่ง | เครือข่าย: | Wifi/3G/4G/5G/Ethernet อุปกรณ์เสริม |
|---|---|---|---|
| สี: | สีขาวและสีฟ้า | ขนาดหน้าจอ: | 19 นิ้ว |
| ระบบปฏิบัติการ: | วินโดว์ 8,วินโดว์ 7,วินโดว์ XP | ข้อมูลจำเพาะของพีซี: | มินิพีซี |
| แสงสูง: | หน้าจอสัมผัสแบบบริการตนเอง ODM Capacitive,ตู้จัดการคิว LCD CCC,ตู้ถ่ายภาพเซลฟี่หน้าจอสัมผัส |
||
รายละเอียดสินค้า
ตู้ร้านอาหารแบบบริการตนเอง ตู้ขายตั๋วบริการตนเอง ตู้บริการตนเองของธนาคาร
การใช้งาน:
1, องค์กรธุรกิจ: ซูเปอร์มาร์เก็ต, ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่, เอเจนซี่พิเศษ, ร้านค้าในเครือ, การขายขนาดใหญ่, โรงแรมระดับดาว, ร้านอาหาร
2, องค์กรทางการเงิน: ธนาคาร, หลักทรัพย์ที่ต่อรองได้, กองทุน, บริษัท ประกันภัย, โรงรับจำนำ
3, ไม่แสวงหาผลกำไร: โทรคมนาคม, ที่ทำการไปรษณีย์, โรงพยาบาล, โรงเรียน
4, สถานที่สาธารณะ: สถานีรถไฟใต้ดิน, สนามบิน, สถานี, ปั๊มน้ำมัน, สถานีเก็บค่าผ่านทาง, ร้านหนังสือ, สวนสาธารณะ, ห้องนิทรรศการ, สนามกีฬา, พิพิธภัณฑ์, ศูนย์การประชุม, ตัวแทนขายตั๋ว, ตลาดทรัพยากรบุคคล, ศูนย์ลอตเตอรี;
5, อสังหาริมทรัพย์: อพาร์ทเมนท์, วิลล่า, สำนักงาน, อาคารพาณิชย์, ห้องตัวอย่าง, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
6, สถานบันเทิง: โรงภาพยนตร์, ห้องออกกำลังกาย, คันทรีคลับ, คลับ, ห้องนวด, บาร์, ร้านกาแฟ
7, อินเทอร์เน็ตบาร์, ร้านเสริมสวย, สนามกอล์ฟ.
![]()
พารามิเตอร์:
| 1. พีซี Windows All In One (ตัวเลือก Android) | ||
| 2. ด้วยหน้าจอสัมผัส IR / Capacitive, WIFI | ||
| 3. ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับห้างสรรพสินค้า, ซูเปอร์มาร์เก็ต, โรงแรม, สนามบิน, รถไฟใต้ดิน ฯลฯ สถานที่สาธารณะ | ||
| 4. ตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการ | ||
| แผงหน้าปัด | ความละเอียดสูงสุด | 1920*1080 |
| มุมมอง | 89/89/89/89 | |
| ความสว่างของสี | 16.7 ล้าน | |
| อัตราความคมชัด | 3000 : 1 | |
| ความสว่าง | 450 | |
| อัตราส่วนภาพ | 16 : 9 | |
| เวลาตอบสนอง | 6ms | |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | 45W | |
| เครื่องเสียง | ลำโพงสเตอริโอในตัว | 5W*2 |
| พลัง | กำลังไฟเข้า | AC100-240V (อะแดปเตอร์ไฟ) |
| มาตรฐานตัวเลือกซีพียู | ซีพียู | N2830 (ไม่จำเป็น ) |
| แกะ | 2G DDR3 (อุปกรณ์เสริม ) | |
| SSD | 32 (ไม่บังคับ ) | |
| เครื่องเสียง | ALC662 2/4/5.1 ช่อง | |
| การ์ดอินเทอร์เฟซเครือข่าย | Realtek 8111E,10/100/1000M | |
| Wi-Fi | 10/100/1000M Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet Controller รวมอยู่ด้วย | |
| พูด | ลำโพงสเตอริโอคุณภาพสูงในตัว 2 ตัว (3w หรือ 5w) (อุปกรณ์เสริม) | |
| เมาส์/คีย์บอร์ด | ชุดบลูทูธ (อุปกรณ์เสริม) | |
| OS ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | วินโดว 7 | |
| ข้อมูลทั่วไป | วัสดุเคส | เคสโลหะ |
| สีเคส | สีมาตรฐาน: Black & Silver (สีที่กำหนดเองตามคำขอ) | |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | (-10 - 50 องศา) | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | (0 - 40 องศา) | |
| การจัดเก็บ/ความชื้นในการทำงาน | (10 - 90% ) | |
| ใบรับรอง | CE, FCC และ ISO9001 | |





