จอแสดงผลโฆษณา Android RAM ขนาด 2GB RAM แบบพับได้ 49 นิ้ว 4000: 1 Contrast
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | ADKIOSK |
ได้รับการรับรอง: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
หมายเลขรุ่น: | SN126 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pcs |
---|---|
ราคา: | 350-900 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ+กล่องไม้ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C |
สามารถในการผลิต: | 5000pcs / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
คำสำคัญ: | ป้ายดิจิตอลหมุนได้ | ขนาด: | 43นิ้ว |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | อุปกรณ์โฆษณาบนการขนส่ง | คำสำคัญ: | หมุนตู้ดิจิตอล |
อุปกรณ์โฆษณาบนการขนส่ง: | 4k | พิมพ์: | จอ LCD โฆษณา หน้าจอแสดงผล ป้ายดิจิตอล |
แสงสูง: | จอแสดงผลโฆษณา Android ขนาด 49 นิ้ว,จอแสดงผลโฆษณา Android 4000: 1,จอแสดงผลคีออสก์ LCD 2GB |
รายละเอียดสินค้า
โปสเตอร์แสดงผลโฆษณา Android OS HD LCD ขนาด 40 นิ้วแบบพับได้ป้ายแบนเนอร์ดิจิตอล Kiosk
พารามิเตอร์ | ||||
รายละเอียดหน้าจอ LCD | รายละเอียดระบบ | |||
ขนาดหลัก | 21.5", 32", 43", 49", 55", 65" | ระบบ | Android 5+ | |
ปณิธาน | 1920*1080 | แกะ | 1GB (รองรับ 2GB,4GB) | |
ความสว่าง | 360 cd/m² | รอม | 8GB (รองรับ 16GB, 64GB) | |
ตัดกัน | 4000:1 | ซีพียู | A20 ดูอัลคอร์ | |
การตอบสนอง | 6.5 ms | วิทยากร | 2*5W ในตัว | |
ดูนางฟ้า | 178/178 |
คนอื่น | ||||
ฟังก์ชั่น | เครื่องจักร | |||
แก้ไขเนื้อหา | DIY แก้ไขเนื้อหา | วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น | |
อัปเดต | โดย USB, Wifi, เน็ต (ตัวเลือก 3G หรือ 4G) | สีหลัก | ขาว / หลัง / เงิน.. | |
เวอร์ชัน USB | Plug and Play | กระจก | Antiglare Toughend Glass | |
รุ่นเครือข่าย | รองรับการควบคุมทางไกล | |||
ซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์แก้ไขโฆษณาที่พิสูจน์แล้ว |
ขนาดหน้าจอยอดนิยมของเรา
ขนาด |
พื้นที่แสดงผล มม |
ปณิธาน | ความหนาแน่นของพิกเซล |
ความสว่าง (cd/m2) |
ตัดกัน |
มุมมอง (สูง/วี) |
เวลาตอบสนอง (นางสาว) |
18.5" | 376.3*301 | 1366*769 | 84PPI | 200 | 1000:1 | 178°/178° | 5 |
21.5" | 271.3*479.8 | 1920*1080 | 86PPI | 200 | 2000:1 | 178°/178° | 5 |
32” | 698.4*392.8 | 1366*768 | 60PPI | 350 | 1800:1 | 178°/178° | 5 |
43” | 941.184*529.416 | 1388*768 | 49PII | 400 | 4000:1 | 178°/178° | 6 |
49” | 1073.8*604 | 1920*1080 | 49PII | 300 | 4000:1 | 178°/178° | 6.5 |
55" | 1209.6*680.4 | 1920*1080 | 49PII | 400 | 5000:1 | 178°/178° | 6.5 |
65" | 1488*868 | 1920*1080 | 49PII | 360 | 5000:1 | 178°/178° | 6.5 |
ระบบของเราสำหรับตัวเลือก
- | เวอร์ชันเดียว (USB) | เน็ตเวิร์ค(Wifi) | เครือข่าย(3G) |
กระดานหลัก | A20 | A20 | A20 |
แกะ | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
รอม | 8GB | 8 GB | 8GB |
Wifi | เลขที่ | ใช่ | ใช่ |
3G หรือ 4G | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ |
OS | UCOS | Android 4.4+ | Android 4.4+ |
พื้นที่จัดเก็บ | USB หรือการ์ด SD | USB หรือการ์ด SD | USB หรือการ์ด SD |
อัพเดทโดย | USB หรือ SD | Wifi / USB / SD | 3G / Wifi / USB หรือ SD |
การควบคุมทางไกล | เลขที่ | ใช่ | ใช่ |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้