การควบคุมการเข้าถึงเทอร์มินัลการจดจำใบหน้าอุณหภูมิของร่างกายหน้าจอ 8 นิ้ว 42 ℃
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | ADKIOSK |
| ได้รับการรับรอง: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| หมายเลขรุ่น: | ww-2020 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pcs |
|---|---|
| ราคา: | negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษนอก กล่องไม้กลาง และโฟมด้านใน |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C |
| สามารถในการผลิต: | 5000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ฟังก์ชัน 1: | เครื่องสแกนใบหน้า | ฟังก์ชัน2: | การวัดอุณหภูมิร่างกาย |
|---|---|---|---|
| ฟังก์ชัน3: | ระบบควบคุมการเข้าออกด้วยใบหน้า | กล้อง: | กล้องสองตาไวด์ไดนามิกกล้อง |
| ขนาดหน้าจอ: | 8 นิ้ว (จอ LCD แบบเต็มมุมมอง IPS) | ระยะโฟกัส: | 50-150ซม. |
| แสงสูง: | เทอร์มินัลการจดจำใบหน้า 8 นิ้ว ROSH เทอร์มินัลการจดจำใบหน้า 42 ℃ เทอร์มินัลอุณหภูมิของร่างกาย,ROSH Face Recognition Terminal,42 ℃ Body Temperature Terminal |
||
รายละเอียดสินค้า
Face Recognition Terminal ตรวจสอบอุณหภูมิของร่างกาย Face Recognition Access Control
ข้อมูลจำเพาะ:
| กล้อง | ปณิธาน | 200W พิกเซล | |||
| แบบอย่าง | กล้องสองตาไวด์ไดนามิกกล้อง | ||||
| ระยะโฟกัส | 50-150ซม. | ||||
| สมดุลสีขาว | อัตโนมัติ | ||||
| หน้าจอ | ขนาด | 8 นิ้ว (จอ LCD แบบเต็มมุมมอง IPS) | |||
| ปณิธาน | 800*1280 | ||||
| โปรเซสเซอร์ | ซีพียู | RK3288 ควอดคอร์ / RK3399 หกคอร์ / MSM8953 แปดคอร์ | |||
| แกะ | EMMC 8GB | ||||
| เครื่องประดับ | เติมแสง | ไฟ LED และ IR เติมคู่ | |||
| อินเตอร์เฟซ | โมดูลเครือข่าย | รองรับอีเธอร์เน็ตและไร้สาย (WIFI) | |||
| เครื่องเสียง | รองรับลำโพง 2.5W / 4R | ||||
| อินเทอร์เฟซ USB | 1 USB OTG, 1 USB HOST มาตรฐาน A พอร์ต | ||||
| อินเทอร์เฟซการสื่อสารแบบอนุกรม | 1 พอร์ตอนุกรม RS232 | ||||
| เอาท์พุทรีเลย์ | เอาต์พุตสัญญาณเปิดประตู 1 ประตู | ||||
| อินเทอร์เฟซ Wiegand | 1* Wiegand 26/34 เอาต์พุต 1* Wiegand 26/34 อินพุต | ||||
| ปุ่มอัพเกรด | รองรับปุ่มอัพเกรด Uboot | ||||
| อินเทอร์เฟซเครือข่ายแบบมีสาย | 1 ซ็อกเก็ตอีเธอร์เน็ต RJ45 | ||||
| การทำงาน | การตรวจจับใบหน้า | รองรับการตรวจจับและติดตามหลายคนพร้อมกัน | |||
| รองรับห้องสมุดใบหน้า | สูงถึง 30,000 | ||||
| 1: N การจดจำใบหน้า | สนับสนุน | ||||
| การเปรียบเทียบใบหน้า 1: 1 | สนับสนุน | ||||
| การตรวจจับคนแปลกหน้า | สนับสนุน | ||||
| ระบุการกำหนดค่าระยะทาง | สนับสนุน | ||||
| การกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ UI | สนับสนุน | ||||
| การอัพเกรดอุปกรณ์ระยะไกล | สนับสนุน | ||||
| อินเทอร์เฟซอุปกรณ์ | อินเทอร์เฟซรวมถึงการจัดการอุปกรณ์ การจัดการบุคลากร / ภาพถ่าย แบบสอบถามบันทึก ฯลฯ | ||||
| วิธีการปรับใช้ | รองรับการใช้งานคลาวด์สาธารณะ, การปรับใช้ส่วนตัว, การใช้ LAN, การใช้งานแบบสแตนด์อโลน | ||||
| โมดูลถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด | การตรวจจับอุณหภูมิของมนุษย์ | สนับสนุน | |||
| ระยะตรวจจับอุณหภูมิ | 1 เมตร (ระยะที่เหมาะสม 0.5 เมตร) | ||||
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ | ≤ ± 0.5 ℃ | ||||
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | 10 ℃ ~ 42 ℃ | ||||
| มุมมองความร้อน | 32 X 32 ℃ | ||||
| อุณหภูมิของผู้เข้าชมปกติและถูกปล่อยออกมาโดยตรง | สนับสนุน | ||||
| อุณหภูมิร่างกายสูงกว่าการเตือนอุณหภูมิ | รองรับ (สามารถตั้งค่าการเตือนอุณหภูมิของร่างกายได้) | ||||
| พารามิเตอร์ทั่วไป | ระดับการป้องกัน | IP65 ฟังก์ชั่นกันฝุ่นและกันน้ำกลางแจ้งบางอย่าง | |||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | DC12V (± 10%) | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | ﹣10 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
| การใช้พลังงาน | 13.5W (สูงสุด) | ||||
| วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งโครงประตู | ||||
| ขนาด | 274.24 * 128 * 21.48 (มม.) บัตรIC/บัตรประจำตัว:296.18*132.88*25(มม.) |
||||
| น้ำหนักสุทธิ | 1.45กก. | ||||
คุณสมบัติ:
| คุณสมบัติของสินค้า | 1, รองรับฐานข้อมูลใบหน้า 3Wอัตราการรับรู้การเปรียบเทียบ 1: 1 มากกว่า 99.7%, อัตราการรับรู้การเปรียบเทียบ 1: N มากกว่า 96.7%, อัตราการรับรู้ที่ผิดพลาด 0.1%, อัตราความแม่นยำในการตรวจจับสดคือ 98.3% และอัตราการปฏิเสธที่ผิดพลาด 1%ความเร็วในการผ่านการจดจำใบหน้าน้อยกว่า 1 วินาที | ||||
| 2 รองรับการจดจำใบหน้าที่แม่นยำและการเปรียบเทียบเมื่อสวมหน้ากาก | |||||
| 3, รองรับการตรวจจับอุณหภูมิร่างกายมนุษย์, การแสดงอุณหภูมิ, การตรวจจับอุณหภูมิร่างกายระยะไกล 1 เมตร, ข้อผิดพลาด 0.2 ℃, การสนับสนุนและการเตือนอัตโนมัติสำหรับความผิดปกติของอุณหภูมิร่างกาย, ความเร็วในการตรวจจับระดับที่สอง, การส่งออกข้อมูลการวัดอุณหภูมิการเข้าร่วมประชุมแบบเรียลไทม์ | |||||
| 4, รองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเช่นเครื่องอ่านบัตรประจำตัว, เครื่องอ่านลายนิ้วมือ, เครื่องอ่านบัตร IC, เครื่องอ่านโค้ด QR เป็นต้น | |||||
| 5, รองรับระดับระบบ, APP ออฟไลน์, เชื่อมต่อ API ระดับเครือข่าย APP + พื้นหลัง, เอกสารที่สมบูรณ์, รองรับการพัฒนารอง | |||||
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้


