All In One Touch Screen ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ 65 นิ้วหน้าจอสัมผัสออนไลน์ 40KG 240V
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | ADKIOSK |
ได้รับการรับรอง: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
หมายเลขรุ่น: | ww-167 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pcs |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ+กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต: | 5000pcs / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
อัตราส่วนภาพ (W:H): | 16: 9 | ความละเอียด: | 3840(3)×2160, UHD |
---|---|---|---|
ขนาด (L * W * H): | 1290.5*817.6*99.3mm | แพ็คเกจ L*W*H: | 1427*963*232mm |
น้ำหนักสุทธิ: | 40kg | การปรับแต่ง: | โลโก้ที่กำหนดเอง |
แสงสูง: | ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบหน้าจอสัมผัสขนาด 40KG,ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบหน้าจอสัมผัส 240V,ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบทั้งหมดในหนึ่งขนาด 65 นิ้ว |
รายละเอียดสินค้า
65 '' หน้าจอสัมผัสออนไลน์ทั้งหมดในพีซีหนึ่งเครื่องหน้าจอสัมผัสแบบโต้ตอบไวท์บอร์ด
แสดงข้อมูล | ||||
ขนาดหน้าจอ | 55นิ้ว | 65นิ้ว | 75นิ้ว | 86 นิ้ว |
ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD |
อัตราส่วนภาพ | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
ปณิธาน | 3840*2160P | 3840*2160P | 3840*2160P | 3840*2160P |
มุมมอง | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
ความสว่าง | 320cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 |
พื้นที่แสดงผล | 1209.6x 680.4mm | 1428.48x803.52mm | 1649.664x927.936mm | 1895.04×1065.96 มม. |
อัตราความคมชัด | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | 1200:1 |
เวลาตอบสนอง | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
จอแสดงผลสี | 8 บิต 1.67M | 8 บิต 1.67M | 10 บิต 1.07B | 10 บิต 1.07B |
ความถี่ภาคสนาม | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
อายุการใช้งาน | ≥60,000 ชั่วโมง | ≥60,000 ชั่วโมง | ≥60,000 ชั่วโมง | ≥60,000 ชั่วโมง |
ระบบสัมผัส | ||||
ประเภทการตรวจจับ | ระบบอินฟราเรด (สัมผัสหลายจุด 10 จุด) | |||
เวลาตอบสนอง | 6ms | |||
การเชื่อมต่อ | USB ความเร็วสูง (ไม่มีไดรเวอร์) | |||
การป้องกันพื้นผิว | กระจกนิรภัยหนา 4 มม. Standard | |||
การ์ดจอ | กราฟิก Intel HD, รองรับ 1080P, H264, การเล่น 3 มิติ | |||
บลูทู ธ | Bluetooth4.0 | |||
วิทยากร | 15W x2 | |||
เครือข่าย | WIFI/RJ45 | |||
ท่าเรือ | USB2.0*2/ USB3.0*2/ HDMI out*1/ VGA out*1/ RJ45 Lan port*1/ ลำาโพงออก*1/ ไมโครโฟนเข้า*1 | |||
ในตัว Dual System Android และ Windows | ||||
ระบบปฏิบัติการ | Android 7.0 | |||
ซีพียู | Quad Core Cortex A7 1.8 GHZ | |||
แกะ | DDR3 2G | |||
รอม | 32G | |||
ช่องเสียบการ์ด SD | รองรับสูงสุด 128G | |||
ท่าเรือ | RJ45*1, VGA OUT*1, VGA IN*1, VGA AUDIO IN*1, Ypbpr IN*1, AV IN*2, AV OUT*1, หูฟัง*1, ทีวี*1, Spdif OUT*1, HDMI IN *2, USB2.0*2, ช่องเสียบการ์ด SD*1, Touch USB*2, MIC*1 | |||
ภาษา | อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อาหรับ อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย สเปน ฯลฯ | |||
พลัง | ||||
พาวเวอร์ซัพพลาย | 110~240V AC, 50/60Hz | |||
การใช้พลังงาน | 220W~500W | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃~40℃ | |||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20℃~60℃ | |||
อุปกรณ์เสริมที่ให้มา | สายไฟ AC, รีโมทคอนโทรล 4-in-1, ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ด | |||
สภาพแวดล้อม | ||||
ขนาด (L*W*H) | 1290.5*817.6*99.3mm | 1516.3*947.1*96mm | 1737.7*1072.6*103mm | 1991.1x1212.6x125.6mm |
แพ็คเกจ L*W*H | 1427*963*232mm | 1646*1062*230mm | 1860*1230*260มม. | 2136*1370x280mm |
น้ำหนักสุทธิ | 40KG | 50KG | 68KG | 76KG |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้