หน้าจอ LCD เครื่องเล่นโฆษณาแนวตั้งป้ายดิจิตอลตั้งพื้นป้ายดิจิตอล
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | ADKIOSK |
| ได้รับการรับรอง: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| หมายเลขรุ่น: | SNT4310 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษนอก กล่องไม้กลาง และโฟมด้านใน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 5000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เวลาตอบสนอง: | 8ms | ซูม: | 9:16 |
|---|---|---|---|
| มุมมอง: | 178° | ความละเอียดที่ดีที่สุด: | 1920*1080 |
| แสงสูง: | จอแสดงผล FCC Android LCD Totem,หน้าจอ LCD ป้ายดิจิตอล OLED,ป้ายดิจิตอลแบบยืนฟรี 1080P |
||
รายละเอียดสินค้า
หน้าจอ LCD เครื่องเล่นโฆษณาแนวตั้งป้ายดิจิตอลตั้งพื้นป้ายดิจิตอล
รองรับ "Yixinfa" เผยแพร่ฟังก์ชั่นหลักของระบบซอฟต์แวร์
วิธีการจัดการที่สมบูรณ์แบบ:
เทอร์มินัลการจัดการสามารถควบคุมเทอร์มินัลการเล่นหลายตัวจากระยะไกลผ่านเครือข่ายเพื่อให้เกิดการซิงโครไนซ์ข้อมูลระยะไกล การควบคุมอัตโนมัติ การออกอากาศอัตโนมัติ การจัดการกลุ่ม ฯลฯ เมื่อตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย เทอร์มินัลสามารถใช้เป็นเวอร์ชันสแตนด์อโลนเพื่อเล่นโฆษณาตาม ไปยังรายการที่รวบรวม
รองรับพื้นหลังระยะไกล, อัปเดตโปรแกรมนำเข้าดิสก์ U
| ขนาดหน้าจอ LCD | 32 | 43 | 50 | 55 | |
| ความสว่าง (ประเภท/นาที) | 280cd / ㎡ (จุดศูนย์กลาง) | 300cd / ㎡ (จุดศูนย์กลาง) | 350cd / ㎡ (จุดศูนย์กลาง) | 350cd / ㎡ (จุดศูนย์กลาง) | |
| ความคมชัด (ประเภท/นาที) | 1200:1(ประเภท) | 1400:1(ประเภท) | 1400:1(ประเภท) | 1400:1(ประเภท) | |
| เวลาตอบสนอง | 12ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
| ซูม | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 0.386111111 | |
| มุมมอง | 178° | 178° | 178° | 178° | |
| ความละเอียดที่ดีที่สุด | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| แสดงสี | 8 บิต/16.7 ล้าน | 8 บิต/16.7 ล้าน | 8 บิต/16.7 ล้าน | 8 บิต/16.7 ล้าน | |
| อินเทอร์เฟซหน้าจอ | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | |
| ขนาดหน้าจอ LCD | 65 | 75 | 85 | ||
| ความสว่าง (ประเภท/นาที) | 360cd / ㎡ (จุดศูนย์กลาง) | 360cd / ㎡ (จุดศูนย์กลาง) | 360cd / ㎡ (จุดศูนย์กลาง) | ||
| ความคมชัด (ประเภท/นาที) | 1400:1(ประเภท) | 1400:1(ประเภท) | 1400:1(ประเภท) | ||
| เวลาตอบสนอง | 8ms | 8ms | 8ms | ||
| ซูม | 9:16 | 9:16 | 9:16 | ||
| มุมมอง | 178° | 178° | 178° | ||
| ความละเอียดที่ดีที่สุด | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | ||
| แสดงสี | 8 บิต/16.7 ล้าน | 8 บิต/16.7 ล้าน | 8 บิต/16.7 ล้าน | ||
| อินเทอร์เฟซหน้าจอ | LVDS | LVDS | LVDS | ||
![]()


