1.8 มม. Bezel 49 นิ้ว LCD Video Wall Display หน้าจอดิจิตอล 500 cdm ความสว่าง 2x3
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | ADKIOSK |
ได้รับการรับรอง: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
หมายเลขรุ่น: | ผนังวิดีโอแอลซีดี |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pcs |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษนอก กล่องไม้กลาง และโฟมด้านใน |
เวลาการส่งมอบ: | 5-10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | 5000pcs / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
กรอบ: | 1.8mm | วิธีการติดตั้ง: | ติดผนัง |
---|---|---|---|
ประเภทวงเล็บ: | 2*3 ขายึดอลูมิเนียมติดผนัง | ความสว่าง: | 500cd/m2 |
แพคเกจการขนส่ง: | กล่องไม้ | มุมมอง: | 178°/178°(สูง/วี) |
แสงสูง: | จอแสดงผล LCD Video Wall ขนาด 2x3,จอแสดงผล LCD Video Wall 500 Cdm,หน้าจอดิจิตอลติดผนัง 49 นิ้ว |
รายละเอียดสินค้า
49 นิ้ว 1.8 มม. Bezel 2x3 HD ความละเอียดผนังอลูมิเนียมวงเล็บ Lcd Video Wall display
ข้อมูลจำเพาะ
ตารางขนาดสินค้า | ||||||
ขนาดแผง | ตะเข็บทวิภาคี | ความยาวแผง | ความกว้างของแผง | ความหนาของแผง | แบรนด์แผง | หมายเลขรุ่น |
46นิ้ว | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | ซัมซุง | LTI460HN15 |
46นิ้ว | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | ซัมซุง | LTI460HN11 |
46นิ้ว | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | ซัมซุง | LTI460HN09 |
49นิ้ว | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
49นิ้ว | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
55นิ้ว | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
55นิ้ว | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | ซัมซุง | LTI550HN11 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้