3.5 มม. Bezel LCD Video Wall Display ความละเอียด 49 นิ้ว FHD ความกว้าง 607.8 มม.
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | ADKIOSK |
ได้รับการรับรอง: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
หมายเลขรุ่น: | ผนังวิดีโอแอลซีดี |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pcs |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษนอก กล่องไม้กลาง และโฟมด้านใน |
เวลาการส่งมอบ: | 5-10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | 5000pcs / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หน้าจอต่อหน้าจอ: | 3.5mm | ขนาดแผง: | 49 นิ้ว |
---|---|---|---|
ประเภทวงเล็บ: | 3*3 ขายึดอลูมิเนียมติดผนัง | สี: | 8bit-16.7m |
การติดตั้ง: | ติดผนัง | ความสว่าง 450cd/m2/700cd/m2: | 450cd/m2/500cd/m2/700cd/m2 |
แสงสูง: | จอแสดงผล LCD Video Wall ขนาด 49 นิ้ว,จอแสดงผล LCD Video Wall ขนาด 607.8 มม.,ผนังจอแสดงผล LCD ขนาด 3.5 มม |
รายละเอียดสินค้า
49 นิ้ว 3.5 มม. Bezel 3x3 FHD ความละเอียดผนังอลูมิเนียมวงเล็บ Lcd Video Wall display
ข้อมูลจำเพาะ
ตารางขนาดสินค้า | ||||||
ขนาดแผง | ตะเข็บทวิภาคี | ความยาวแผง | ความกว้างของแผง | ความหนาของแผง | แบรนด์แผง | หมายเลขรุ่น |
46นิ้ว | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | ซัมซุง | LTI460HN15 |
46นิ้ว | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | ซัมซุง | LTI460HN11 |
46นิ้ว | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | ซัมซุง | LTI460HN09 |
49นิ้ว | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
49นิ้ว | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
55นิ้ว | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
55นิ้ว | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | ซัมซุง | LTI550HN11 |
ข้อดีของผนังวิดีโอ LCD
♦ คุณภาพที่เชื่อถือได้และการบำรุงรักษาต่ำ: การกระจายความร้อนน้อยลงทำให้ส่วนประกอบและชิ้นส่วนมีเสถียรภาพมากขึ้น
♦ ความคมชัดสูงและภาพที่คมชัด: ความสว่างและคอนทราสต์สูงทำให้สีสดใสและสว่าง รวมทั้งภาพที่นิ่งและชัดเจน
♦ มุมมองภาพกว้าง: แผง DID LCD ทำให้มุมมองภาพสูงถึง 180°
♦การใช้พลังงานต่ำและการแผ่รังสีความร้อนต่ำ
♦ อายุการใช้งานยาวนานช่วยลดต้นทุนการใช้งานและการบำรุงรักษา
♦ นวัตกรรมและขั้นสูง: ผนังวิดีโอ LCD ขอบบางพิเศษ 42" ถึง 60" ขอบจอที่บางที่สุดไม่เกิน 1.7 มม.
♦ Ultathin และน้ำหนักเบา: การออกแบบที่บางและน้ำหนักเบาเป็นพิเศษทำให้ง่ายต่อการขนส่งและติดตั้ง
♦ ประหยัดและใช้งานได้จริง: ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูงทำให้ต้นทุนต่ำลง