เครือข่าย 110V หน้าจอ HD หน้าจอโฆษณาแนวตั้ง 65 นิ้ว LCD A20 กระดานหลัก
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | ADKIOSK |
| ได้รับการรับรอง: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| หมายเลขรุ่น: | SNT4310 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pcs |
|---|---|
| ราคา: | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษนอก กล่องไม้กลาง และโฟมด้านใน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 5000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภทผู้จัดจำหน่าย: | ODM, OEM | อินพุต HDMI/DVI . ที่เข้ากันได้: | ใช่ |
|---|---|---|---|
| 4G/3G: | ไม่จำเป็น | สี:: | สีขาว/ cutomized |
| เวลานำ: | 7-10วัน | โลโก้: | ไม่จำเป็น |
| แสงสูง: | จอแสดงผลโฆษณาแนวตั้ง 110V,จอแสดงผลโฆษณาแนวตั้ง A20,จอแสดงผล HD ขนาด 65 นิ้ว |
||
รายละเอียดสินค้า
เครือข่าย 32 นิ้ว 43 นิ้ว 49 นิ้ว 55 นิ้ว 65 นิ้วแนวตั้ง LCD โฆษณาดิจิทัลหน้าจอแสดงผลป้ายยืน
ขนาดหน้าจอยอดนิยมของคุณ
| ขนาด |
พื้นที่แสดงผล mm |
ปณิธาน | ความหนาแน่นของพิกเซล |
ความสว่าง (cd/m2) |
ตัดกัน |
มุมมอง (สูง/วี) |
เวลาตอบสนอง (นางสาว) |
| 18.5" | 376.3*301 | 1366*769 | 84PPI | 200 | 1000:1 | 178°/178° | 5 |
| 21.5" | 271.3*479.8 | 1920*1080 | 86PPI | 200 | 2000:1 | 178°/178° | 5 |
| 32” | 698.4*392.8 | 1366*768 | 60PPI | 350 | 1800:1 | 178°/178° | 5 |
| 43” | 941.184*529.416 | 1388*768 | 49PII | 400 | 4000:1 | 178°/178° | 6 |
| 49” | 1073.8*604 | 1920*1080 | 49PII | 300 | 4000:1 | 178°/178° | 6.5 |
| 55" | 1209.6*680.4 | 1920*1080 | 49PII | 400 | 5000:1 | 178°/178° | 6.5 |
| 65" | 1488*868 | 1920*1080 | 49PII | 360 | 5000:1 | 178°/178° | 6.5 |
ระบบของเราสำหรับตัวเลือก
| - | เวอร์ชันเดียว (USB) | เน็ตเวิร์ค(Wifi) | เครือข่าย(3G) |
| กระดานหลัก | A20 | A20 | A20 |
| แกะ | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| รอม | 8GB | 8 GB | 8GB |
| Wifi | เลขที่ | ใช่ | ใช่ |
| 3G หรือ 4G | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ |
| OS | UCOS | Android 4.4+ | Android 4.4+ |
| พื้นที่จัดเก็บ | USB หรือการ์ด SD | USB หรือการ์ด SD | USB หรือการ์ด SD |
| อัพเดทโดย | USB หรือ SD | Wifi / USB / SD | 3G / Wifi / USB หรือ SD |
| การควบคุมทางไกล | เลขที่ | ใช่ | ใช่ |
![]()
| รายละเอียดแผง | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | อินพุต:AC110-220V-50/60Hz |
| อัตราส่วนความละเอียด | 1920*1080 |
| อัตราส่วนภาพ | 16:09 |
| ส่วนประกอบสี | 16.7 ล้าน |
| วัสดุ | โลหะและกระจกนิรภัยหนา 3 มม. |
| ชีวิตของแผง | 60000 ชั่วโมง |
| รูปแบบวิดีโอ | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,H.264,MOV,WMV,RM,RMVB,ฯลฯ. |
| รูปแบบภาพ | JPG, BMP, PNG เป็นต้น |
| ภาษา OSD | อังกฤษ, จีน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ect.. |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -7 ถึง 60 องศาเซลเซียส |
| การกำหนดค่า Android | |
| ซีพียู | Quad-core/Octa-core |
| แกะ | 1G/2G/สั่งทำพิเศษ |
| ROM (หน่วยความจำภายใน) | 8G/16G/32G/สั่งทำพิเศษ |
| OS | Android 4.4 ขึ้นไป |
![]()
![]()
| เราได้รับบริการที่กำหนดเองขนาดผลิตภัณฑ์ใด ๆ แผงหน้าจอที่มีอยู่ขนาด 43" 49" 55" |
| จอแสดงผล Ultra HD ประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ |
| จอแสดงผลแบบสองด้าน ได้รับการขัดเกลาภายในและภายนอก |
| ติดตั้งแบบแขวนประหยัดพื้นที่ |
| ตู้ซุปเปอร์แบนบางและเบา |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้


