เครื่องเล่นโฆษณา Android แบบ Capacitive ขนาด 18.5 นิ้ว / จอแสดงผล Multi Touch แบบโต้ตอบ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | ADKIOSK |
| ได้รับการรับรอง: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| หมายเลขรุ่น: | ww08 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pcs |
|---|---|
| ราคา: | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ+กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 5000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภทแผง: | A-Si TFT-LCD, ไฟพื้นหลัง WLED (ประเภท A) | ขนาด: | 18.5 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| พื้นที่แสดงผล: | 409.8 × 230.4 มม. | ปณิธาน: | 1366*768 |
| ความสว่าง: | >250cd/m2 | หน้าจอสัมผัส: | PCAP 10point touch |
| แสงสูง: | เครื่องเล่นโฆษณา Android แบบ Capacitive,เครื่องเล่นโฆษณา Android ขนาด 18.5 นิ้ว,จอแสดงผล Multi Touch แบบโต้ตอบแบบ Capacitive |
||
รายละเอียดสินค้า
18.5 นิ้วติดผนัง capacitive multi touch android โฆษณาเครื่องเล่น Interactive touch screen kiosk
| พารามิเตอร์แผง | ขนาด | 18.5" | |||
| พื้นที่แสดงผล | 376.3*301mm | ||||
| ยี่ห้อ | SAMSUNG/LG/AUO | ||||
| ปณิธาน | 1920*1080 | ||||
| ความสว่าง | 300cd/m*2 | ||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:09 | ||||
| เวลาตอบสนอง | 6.5MS | ||||
| ตัดกัน | 16 : 9 | ||||
| มุมมอง | 178°/178°(สูง/วี) | ||||
| หน้าจอสัมผัส | ขนาด | 18.5" | |||
| สัมผัสสไตล์ | หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive | ||||
| ข้อมูลจำเพาะ | ซีพียู | RK3288 ซีพียูควอดคอร์ 1.8GHZ | |||
| เมนบอร์ด | RK3288 | ||||
| รอม | 8GB | ||||
| แกะ | 2GB | ||||
| คอนเนคเตอร์ I/O | 2 * USB 2.0,2 * PS / 2,1 * Line-in, 1 * หูฟัง, 1 * ไมโครโฟน, 1 * LVDS | ||||
| เครือข่าย | Realtek RTL8103EL . ในตัว | ||||
| เครื่องเสียง | ระบบเสียง HD 8 (Realtek ALC888) ในตัว | ||||
| พื้นที่จัดเก็บ | USB/การ์ด SD | ||||
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน :0°C ถึง 40°C อุณหภูมิในการจัดเก็บ :-20 °C ถึง 60°C ความชื้น:20%-80% RH ที่ 40°C |
||||
| ระบบจ่ายไฟ | AC 110V~240V,50/60HZ | ||||
| OS | Android 5.1 | ||||
| ภาษา OSD | จีน อังกฤษ ฯลฯ | ||||
| Wifi | ใช่ | ||||
| เกรดแผง TFT | แผงนำเข้าพร้อมแพ็คเกจเดิม | ||||
| กรณี | เหล็กแผ่นรีดเย็น+ผงเคลือบ+แก้วแกร่ง | ||||
| บรรจุุภัณฑ์ | โฟม PE ด้านใน 4 ซม., กล่องกระดาษส่งออกกลาง, กล่องไม้ส่งออกด้านนอก | ||||
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้


