ตู้หน้าจอสัมผัสสีขาวแบบโต้ตอบ 49 นิ้ว 180W ตั้งพื้นหน้าจอ LED Android OS
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | ADKIOSK |
| ได้รับการรับรอง: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| หมายเลขรุ่น: | SNT4310 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pcs |
|---|---|
| ราคา: | 300-700USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ+กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 5000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความสว่าง (นิต): | 400cd / m2 | ความละเอียดทางกายภาพ: | 1920x1080 |
|---|---|---|---|
| ภาษา OSD: | หลายภาษา | ใบสมัคร: | ขาตั้งในร่ม |
| แสงสูง: | ตู้หน้าจอสัมผัสแบบโต้ตอบขนาด 49 นิ้ว,ตู้หน้าจอสัมผัสแบบโต้ตอบสีขาว,หน้าจอ LED แบบตั้งพื้น 180 วัตต์ |
||
รายละเอียดสินค้า
ขาตั้งในร่ม android os หน้าจอ led totem ตู้หน้าจอสัมผัสแบบโต้ตอบ
| แผงหน้าปัด | ประเภทแผง | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" |
| ขนาดจอแสดงผล | 392.8*698.4mm | 529.4 *941.2มม. | 604*1073.8mm | 680.4*1209.6mm | 868 *1488 มม. | |
| ขนาดลักษณะที่ปรากฏ | 451.8*758mm | 599*1010.8mm | 617.9*1140.9 มม. | 755.9*1284.9 มม. | 882.24*1504 มม. | |
| อัตราส่วนภาพในแนวทแยง | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| ความละเอียดทางกายภาพ | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
| แสดงสี | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน | |
| มุมมอง | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | |
| ความสว่าง (nits) | 400-1000cd/m² | 400-1000cd/m² | 400-1000cd/m² | 400-1000cd/m² | 400-1000cd/m² | |
| ตัดกัน | 1800:1 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
| ประเภทย้อนแสง | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
| เวลาตอบสนอง | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | |
| ชีวิต(ชม.) | มากกว่า 60000 | มากกว่า 60000 | มากกว่า 60000 | มากกว่า 60000 | มากกว่า 60000 | |
| การบริโภค | พาวเวอร์ซัพพลาย | AC110~250V 50/60 HZ | AC110~250V 50/60 HZ | AC110~250V 50/60 HZ | AC110~250V 50/60 HZ | AC110~250V 50/60 HZ |
| สูงสุดการบริโภค | 120W | 140W | 180W | 200W | 300W | |
| การบริโภคสแตนด์บาย | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | |
| เอาท์พุต | VGA | 1 | ||||
| HDMI | 1 | |||||
| อินพุตและที่เก็บข้อมูล | โมดูล WIFI | ใช่ | ||||
| RJ45 | 1 | |||||
| ยูเอสบี | 2(ยูเอสบี 2.0) | |||||
| รูปร่าง | เงื่อนไขการสมัคร | ในร่ม/กึ่งกลางแจ้ง | ||||
| วัสดุ | เหล็กกล้ารีดเย็น SPCC | |||||
| กรอบสี | สีดำ/ขาว/การปรับแต่ง | |||||
| ประเภทการติดตั้ง/การติดตั้ง | ยืน,iPhone ดีไซน์ไร้รอยต่อ | |||||
| วิธีการบรรจุมิติ | กล่องไม้ครบชุด | |||||
| มาตรฐานคุณภาพ | lSO9001,CCC,RoHS,FCC |
|||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้


